6天4晚 - 8天6晚 Keio Plaza 東京 Special
6天4晚-8天6晚超值自遊行:
享受5星京王廣場貴賓待遇,免費升級
- 升級入住 Plaza Comfort 房間 (三人房除外)
- 保證可入住高層 (28-33樓) 及非吸煙房間
- VIP貴賓櫃檯優先辨理入住手續
- 免費使用貴賓會所Club Lounge
(開放時間: 下午1時至晚上9時)
從溫哥華出發
| 酒店/經停 | 三人房 | 雙人床房 | 單人房 |
|---|---|---|---|
| 京王廣場酒店, 6天4晚 | $850 | $890 | $1225 |
| 京王廣場酒店, 7天5晚 | $930 | $975 | $1380 |
| 京王廣場酒店, 8天6晚 | $995 | $1060 | $1540 |
| 京王廣場酒店, 6晚以上延長入住 | $105起 | $120起 | $215起 |
從Victoria / Nanaimo / Kelowna / Kamloops出發
| 酒店/經停 | 三人房 | 雙人床房 | 單人房 |
|---|---|---|---|
| 京王廣場酒店, 6天4晚 | $850 with add-on $140 + $80 稅 | $890 with add-on $140 + $80 稅 | $1225 with add-on $140 + $80 稅 |
| 京王廣場酒店, 7天5晚 | $930 with add-on $140 + $80 稅 | $975 with add-on $140 + $80 稅 | $1380 with add-on $140 + $80 稅 |
| 京王廣場酒店, 8天6晚 | $995 with add-on $140 + $80 稅 | $1060 with add-on $140 + $80 稅 | $1540 with add-on $140 + $80 稅 |
| 京王廣場酒店, 6晚以上延長入住 | $105起 with add-on $140 + $80 稅 | $120起 with add-on $140 + $80 稅 | $215起 with add-on $140 + $80 稅 |
從Calgary / Edmonton出發
| 酒店/經停 | 三人房 | 雙人床房 | 單人房 |
|---|---|---|---|
| 京王廣場酒店, 6天4晚 | $850 with add-on $380 + $90 稅 | $890 with add-on $380 + $90 稅 | $1225 with add-on $380 + $90 稅 |
| 京王廣場酒店, 7天5晚 | $930 with add-on $380 + $90 稅 | $975 with add-on $380 + $90 稅 | $1380 with add-on $380 + $90 稅 |
| 京王廣場酒店, 8天6晚 | $995 with add-on $380 + $90 稅 | $1060 with add-on $380 + $90 稅 | $1540 with add-on $380 + $90 稅 |
| 京王廣場酒店, 6晚以上延長入住 | $105起 with add-on $380 + $90 稅 | $120起 with add-on $380 + $90 稅 | $215起 with add-on $380 + $90 稅 |
從Regina / Saskatoon出發
| 酒店/經停 | 三人房 | 雙人床房 | 單人房 |
|---|---|---|---|
| 京王廣場酒店, 6天4晚 | $850 with add-on $400 + $90 稅 | $890 with add-on $400 + $90 稅 | $1225 with add-on $400 + $90 稅 |
| 京王廣場酒店, 7天5晚 | $930 with add-on $400 + $90 稅 | $975 with add-on $400 + $90 稅 | $1380 with add-on $400 + $90 稅 |
| 京王廣場酒店, 8天6晚 | $995 with add-on $400 + $90 稅 | $1060 with add-on $400 + $90 稅 | $1540 with add-on $400 + $90 稅 |
| 京王廣場酒店, 6晚以上延長入住 | $105起 with add-on $400 + $90 稅 | $120起 with add-on $400 + $90 稅 | $215起 with add-on $400 + $90 稅 |
機票附加費
| 日期 | 城市 | 費率(航線) |
|---|---|---|
| 其他時間 | 停北京/上海 | $0 |
| Jul06-Jul07 | 停北京/上海 | $670 |
| May03-May05 | 停北京/上海 | $860 |
| Jun20-Jun21, Jul02-Jul05 | 停北京/上海 | $1000 |
| Jun22-Jul01 | 停北京/上海 | $1170 |
| 其他時間 | 改停廣州 | $50 |
| Jul06-Jul07 | 改停廣州 | $720 |
| May03-May05 | 改停廣州 | $860 |
| Jun20-Jun21, Jul02-Jul05 | 改停廣州 | $1000 |
| Jun22-Jul01 | 改停廣州 | $1170 |
| 其他時間 | 改停香港 | $200 |
| Jul06-Jul07 | 改停香港 | $750 |
| May03-May05 | 改停香港 | $875 |
| Jun20-Jun21, Jul02-Jul05 | 改停香港 | $1005 |
| Jun22-Jul01 | 改停香港 | $1345 |
| 其他時間 | 改停台北/高雄 | $370 |
| Jul06-Jul07 | 改停台北/高雄 | $920 |
| May03-May05 | 改停台北/高雄 | $810 |
| Jun20-Jun21, Jul02-Jul05 | 改停台北/高雄 | $990 |
| Jun22-Jul01 | 改停台北/高雄 | $1320 |
週末行程附加費
| 日期 | 費率 |
|---|---|
| 星期五, 六出發/回程附加費 | $30每程 |
其他附加費用
| 日期 | 附加費用 | 費別 |
|---|---|---|
| 稅項 / 燃油附加費(大小同價) | $410 (香港); $270 (台北, 高雄); $490 (上海, 北京, 廣州) (稅金只供參考,須按航空公司出票當天作準) |
| 酒店 | 分類 | 備註 |
|---|---|---|
| 京王廣場酒店, 6天4晚 | ||
| 京王廣場酒店, 7天5晚 | ||
| 京王廣場酒店, 8天6晚 | ||
| 京王廣場酒店, 6晚以上延長入住 |
包免費停上海/北京, 機票有效期為3個月
可代訂機場至酒店之來回豪華巴士Limousine車票(單程日元3000起)
可代訂日本鐵路通行券"Japan Rail Pass"(日元28300起),通行全日本
定金每位C$300(不可退還),餘款於出發前45天付清全部費用。到達及離開目的地之機場接送須額外繳付或自行乘計程車往返機場。繳費、取消、退款、責任及細則,請參閱本公司的Terms & Conditions 單張及向 公司職員查詢。All prices quoted are subject to change without notice.
